| 日期 | 商品 | 期/現(xiàn)貨 | 收盤價(jià) | 比上一日 | 價(jià)格類型 |
| 6月14日 | 塔皮斯 | 期貨 | 75.6 | 1.79 | 亞洲市場(chǎng)產(chǎn)地離岸價(jià) |
| 6月14日 | 米納斯 | 期貨 | 71.92 | 1.71 | 亞洲市場(chǎng)產(chǎn)地離岸價(jià) |
| 6月14日 | 阿曼 | 期貨 | 66.8 | 1.8 | 亞洲市場(chǎng)產(chǎn)地離岸價(jià) |
| 6月14日 | 迪拜 | 期貨 | 65.79 | 1.18 | 亞洲市場(chǎng)產(chǎn)地離岸價(jià) |
| 6月14日 | 布倫特 | 期貨 | 70.96 | 1.02 | 倫敦國(guó)際石油交易所結(jié)算價(jià) |
| 6月14日 | WTI | 期貨 | 67.65 | 1.39 | 紐約商品交易所結(jié)算價(jià) |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。

