日期 : 價格 :
| 5月20日 | 121.02 | ||
| 5月19日 | 119.24 | ||
| 5月16日 | 119.27 | ||
| 5月15日 | 118.95 | ||
| 上周平均 | 119.08 | ||
| 4月平均 | 105.16 | ||
| 2007年平均 | 69.02 | ||
| 2006年平均 | 61.08 | ||
| 2005年平均 | 50.64 | ||
| 2004年平均 | 36.05 | ||
| 2003年平均 | 28.10 | ||
| 2002年平均 | 24.36 | ||
| 2001年平均 | 23.12 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。

