日期 價格
| 6月19日 | 129.44 | ||
| 6月18日 | 128.45 | ||
| 6月17日 | 128.98 | ||
| 6月16日 | 129.78 | ||
| 上周平均 | 129.74 | ||
| 5月平均 | 119.39 | ||
| 2007年平均 | 69.02 | ||
| 2006年平均 | 61.08 | ||
| 2005年平均 | 50.64 | ||
| 2004年平均 | 36.05 | ||
| 2003年平均 | 28.10 | ||
| 2002年平均 | 24.36 | ||
| 2001年平均 | 23.12 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發(fā)揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。

