日期 價(jià)格
| 6月27日 | 135.31 | ||
| 6月26日 | 130.77 | ||
| 6月25日 | 129.87 | ||
| 6月24日 | 131.34 | ||
| 上周平均 | 131.60 | ||
| 5月平均 | 119.39 | ||
| 2007年平均 | 69.02 | ||
| 2006年平均 | 61.08 | ||
| 2005年平均 | 50.64 | ||
| 2004年平均 | 36.05 | ||
| 2003年平均 | 28.10 | ||
| 2002年平均 | 24.36 | ||
| 2001年平均 | 23.12 |
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問題,請與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。

