紐約商業(yè)交易所(NYMEX)原油期貨20日收盤上漲。其中,8月原油期貨上漲0.42美元,收于63.98美元/桶。
以下是NYMEX原油期貨20日收盤價(jià)(單位:美元/桶):
----------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉(cāng)量
8月/09(CONQ) 63.70 63.70 63.70 63.98 0.42 186,315 48,873
9月/09(CONU) 64.96 65.30 64.57 65.29 0.71 191,848 322,096
10月/09(CONV) 66.70 66.70 66.03 66.77 0.92 40,387 89,139
11月/09(CONX) 68.06 68.06 68.06 68.06 1.01 15,430 40,962
12月/09(CONZ) 69.10 69.10 69.10 69.10 1.07 39,123 159,205
1月/2010(CONF) 69.94 69.94 69.94 69.94 1.08 4,997 30,362
2月/2010(CONG) 70.65 70.65 70.65 70.65 1.10 3,041 20,298
3月/2010(CONH) 71.28 71.28 71.28 71.28 1.14 3,067 18,042
4月/2010(CONJ) 71.86 71.86 71.86 71.86 1.19 1,207 10,560
5月/2010(CONK) 72.41 72.41 72.41 72.41 1.23 1,101 9,048
6月/2010(CONM) 72.94 72.94 72.94 72.94 1.28 6,480 44,930
7月/2010(CONN) 73.33 73.33 73.33 73.33 1.30 2,197 29,558
---------------------------------------------------------------------------------
資料來(lái)源:紐約商業(yè)交易所
網(wǎng)站聲明:本網(wǎng)部分文章、圖片來(lái)源于合作媒體和其他網(wǎng)站,版權(quán)歸原作者所有。轉(zhuǎn)載的目的在于發(fā)揚(yáng)石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如有版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們將盡快刪除。

