文華財(cái)經(jīng)(編輯整理 紀(jì)方)--以下為大連商品交易所9月10日塑料庫(kù)存日?qǐng)?bào):
(資料來(lái)源:大連商品交易所)
| 品種 | 發(fā)布日期 | 倉(cāng)庫(kù) | 昨日注冊(cè)倉(cāng)單量 | 今日新注冊(cè)量 | 今日新注銷量 | 今日注冊(cè)倉(cāng)單量 | 倉(cāng)單變動(dòng)量 |
| 聚乙烯 | 20100910 | 大場(chǎng)中儲(chǔ) | 871 | 599 | 0 | 1,470 | 599 |
| 聚乙烯 | 20100910 | 廣州物資 | 1,446 | 160 | 0 | 1,606 | 160 |
| 聚乙烯 | 20100910 | 南倉(cāng)中儲(chǔ) | 75 | 317 | 0 | 392 | 317 |
| 聚乙烯 | 20100910 | 南儲(chǔ)廣東 | 1,380 | 315 | 0 | 1,695 | 315 |
| 聚乙烯 | 20100910 | 寧波高新 | 1,118 | 0 | 0 | 1,118 | 0 |
| 聚乙烯 | 20100910 | 浦東中儲(chǔ) | 3,026 | 0 | 0 | 3,026 | 0 |
| 聚乙烯 | 20100910 | 青州中儲(chǔ) | 1,855 | 200 | 0 | 2,055 | 200 |
| 聚乙烯 | 20100910 | 全程天津 | 3,514 | 34 | 0 | 3,548 | 34 |
| 聚乙烯 | 20100910 | 泰達(dá)天津 | 1,984 | 0 | 0 | 1,984 | 0 |
| 聚乙烯 | 20100910 | 浙江八三七 | 358 | 85 | 0 | 443 | 85 |
| 聚乙烯小計(jì) | 15,627 | 1,710 | 0 | 17,337 | 1,710 |

